Vous trouverez ici les records individuels de chaque archer pour la saison 2025-2026. Un classement interne est fait par discipline et arme, toutes catégories d'âge confondue.
| salle Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 (N) | MCCLENAGHAN DANIEL | cadet | 535 |
| 1 | DARROMAN MELANIE | s2 | 535 |
| 3 (N) | LENOIS XAVIER | s2 | 518 |
| 4 (N) | MATHIEU--ROSELLO AURELIE | cadet | 515 |
| 5 (N) | GALLET PASCAL | s3 | 514 |
| 6 (N) | BOIVENT-NOUVIAN ALIZEE | s1 | 512 |
| 7 (N) | RIGOULEAU LAURENT | s2 | 507 |
| 8 (N) | NOUVIAN BENJAMIN | s2 | 506 |
| 9 (N) | DURIEUX JEAN | s3 | 503 |
| 10 (N) | LAFON THIERRY | s3 | 491 |
| 11 (N) | DUPONT MARINE | cadet | 482 |
| 12 (N) | DURIEUX MELISSA | s1 | 471 |
| 13 (N) | CAILLER JEREMY | s1 | 470 |
| 14 (-12) | VASLIN MAEVA | s1 | 469 |
| 15 (N) | RONDEAU DANIEL | s3 | 439 |
| 16 (N) | GIBIER ARTHUR | cadet | 432 |
| 17 (-14) | CORNET SANDRO | s2 | 431 |
| 18 (N) | TREVISE NINO | minime | 404 |
| 19 (N) | LENOIS LOUIS | benjamin | 402 |
| 20 (N) | LENOIS SANDRA | s2 | 394 |
| 21 (N) | JANNIC GAELLE | s2 | 390 |
| 22 (N) | GARLETTI TINO | minime | 385 |
| 23 (N) | VERRECCHIA PATRICK | s3 | 383 |
| 24 (N) | MUNOZ LENA | cadet | 366 |
| 25 (N) | GAILLARD CLEMENT | benjamin | 327 |
| 26 (N) | CASAUX ADRIAN | benjamin | 310 |
| 27 (N) | SOETAERT GABBIANI NORAH | cadet | 305 |
| salle Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 (N) | CASTELANT ERIC | adulte | 446 |
| 2 (N) | MCCLENAGHAN NATHAN | adulte | 392 |
| 3 (-2) | MERESSE PATRICE | adulte | 335 (+17) |
| salle Arc à Poulies 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 (N) | ROQUEPLO JEROME | s2 | 516 |
sportsregions
