Vous trouverez ici les records individuels de chaque archer pour la saison 2025-2026. Un classement interne est fait par discipline et arme, toutes catégories d'âge confondue.
| salle Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | MCCLENAGHAN DANIEL | u18 | 550 (+3) |
| 2 | DARROMAN MELANIE | s2 | 540 |
| 3 | DURIEUX JEAN | s3 | 525 |
| 4 (+7) | EICHENLAUB LISA | s1 | 524 (+17) |
| 5 (-1) | LENOIS XAVIER | s2 | 518 |
| 6 (-1) | MATHIEU--ROSELLO AURELIE | u18 | 515 |
| 7 (-1) | GALLET PASCAL | s3 | 514 |
| 8 (-1) | BOIVENT-NOUVIAN ALIZÉE | s1 | 512 |
| 9 (-1) | RIGOULEAU LAURENT | s2 | 509 |
| 9 (-1) | DEVAUX LAURE | u18 | 509 |
| 11 (-1) | CAILLER JEREMY | s1 | 508 |
| 12 | NOUVIAN BENJAMIN | s2 | 506 |
| 12 (+1) | BARLAS QUENTIN | s2 | 506 (+2) |
| 14 | DABANCOURT MARION | s1 | 502 |
| 15 | PRINCE FABRICE | s2 | 499 |
| 15 | DUPONT MARINE | u18 | 499 |
| 17 | LAFON THIERRY | s3 | 496 |
| 17 | DUPONT NICOLAS | s2 | 496 |
| 19 | ROCHEREAU LUCIE | s1 | 485 |
| 19 | FILLERE VINCENT | s2 | 485 |
| 21 | VASLIN MAEVA | s1 | 479 |
| 22 (+2) | CORNET SANDRO | s2 | 478 (+12) |
| 23 (-1) | DURIEUX MELISSA | s1 | 471 |
| 24 (-1) | GAILLARD CLEMENT | u13 | 468 |
| 25 | GIBIER ARTHUR | u18 | 461 |
| 26 | BOIVENT DIDIER | s3 | 457 |
| 27 | CASAUX ADRIAN | u13 | 454 |
| 28 | RONDEAU DANIEL | s3 | 451 (+11) |
| 29 | VERRECCHIA PATRICK | s3 | 435 |
| 30 | LENOIS LOUIS | u13 | 429 |
| 31 | GARLETTI TINO | u15 | 419 |
| 32 | LENOIS SANDRA | s2 | 413 |
| 33 | SABRIER BERNARD | s3 | 410 |
| 34 | JANNIC GAELLE | s2 | 409 |
| 35 | TREVISE NINO | u15 | 404 |
| 36 | FOUQUÉ MAXIME | u15 | 396 |
| 37 | LACOSTE VANESSA | s2 | 383 |
| 38 | POUEY CATHERINE | s3 | 380 |
| 39 | MUNOZ LENA | u18 | 366 |
| 40 | SOETAERT GABBIANI NORAH | u18 | 305 |
| salle Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ANDRIOVITCH DIMITRI | adulte | 457 |
| 2 | CASTELANT ERIC | adulte | 448 |
| 3 | MCCLENAGHAN NATHAN | adulte | 446 |
| 4 | MERESSE PATRICE | adulte | 388 |
| salle Arc à Poulies 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ROQUEPLO JEROME | s2 | 520 |
sportsregions
